112學年度第一學期3對3籃球比賽 | 南強工商
header頁首-選單背景圖

:::
:::
112學年度第一學期3對3籃球比賽
日期 : 2024-05-21     出處 : 行政單位-學務處
高一 高二 高三 女子組
冠軍 資一甲A 冠軍 觀二甲 冠軍 資三甲A 冠軍 演三甲A
  211023陳冠勳     114026 范姜祥恩     011037蔡承議     015005曾莉婷  
211026楊峻宇   114021 王翊勛   011003王乙辰   015096黃如意  
211027林柏辰   114018 溫浩彣   011034郭宗恩   015083鄭羽晴  
211019李冠鋐   114014 謝元睿   011028林堃凱   015014葉雯萱  
               
亞軍 汽一甲B 亞軍 汽二丙B 亞軍 汽三乙B 亞軍 演一甲
  212011杜聖希     142027張宏榮     012075周民泰      215012涂雁婷  
212005童冠霖   142033蔣丞奕   012066王峑凱    215033黃欣儀  
212003張子宥   142026潘柏羽   012060徐邱聖   215040曾鋅慧  
212042王建諭   142004張碩東   012039蔡承恩    215038陳紜蓁  
               
季軍 觀一甲B 季軍 汽二甲A 季軍 汽三乙A 季軍 觀一甲
  214007 周佑瑋      112017冷威廉     012038張凱賀      214027 張喻婷   
214029 徐唯振    112022林忠廷   012037莊立丞    214010 黃文悅   
214017 黃業諴    112066陳柏勳   012067林洛民    214024 陳嘉珍   
214025 黃裕翔    112020陳秉暉   012080黃伯凱    214009 簡余芳   
               
殿軍 觀一甲A 殿軍 演二甲 殿軍 汽三甲A 殿軍 汽一甲
  214008 黃崴立      115005林世昌     012071陳定宇     212029陳芯璇  
214020 呂振宇    115003張晨昕   012030王信德   212012朱庭儀  
214023 陳懷恩    115052張善翔   012019薛秉昆   212002陳享昀  
吳煜閎  115007王韋翰   012011蔡昀桉    


回頂端
其他相關記載